Стандарт специализированной медицинской помощи больным гипертонией
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией (при оказании специализированной помощи) (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 июня 2007 года N 419)
Приложение
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Эссенциальная (первичная) гипертензия
Код по МКБ-10: 10
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,5 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 1 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 0,5 | 1 |
A04.12.003 | Ультразвуковая допплерография аорты | 0,01 | 1 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,01 | 1 |
A05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,01 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,01 | 1 |
А06.31.006 | Описание интерпретация рентгенографических изображений | 0,02 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостэтическая пробы | 0,01 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,01 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,01 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета12 дней
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 15 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 15 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 15 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 20 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 12 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 12 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 12 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 24 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,1 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 20 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,1 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,1 | 10 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 10 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,1 | 20 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,1 | 20 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 10 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,2 | 1 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 30 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 20 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 20 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 30 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 20 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 10 |
A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 10 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 0,1 | 20 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 5 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 5 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 0,5 | 8 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Гидрохлоротиазид | 0,6 | 23,44 мг | 562,56 мг | ||
Индапамид | 0,4 | 2,50 мг | 60 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | ||||
Противоаритмические средства | 0,4 | ||||
Атенолол | 0,2 | 116,67 мг | 2800,08 мг | ||
Бисопролол | 0,4 | 10,83 мг | 259,92 мг | ||
Карведилол | 0,4 | 37,5 мг | 900 мг | ||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,4 | ||||
Каптоприл | 0,4 | 125 мг | 3000 мг | ||
Периндоприл | 0,4 | 6 мг | 14 4 мг | ||
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 4 80 мг | ||
Лизиноприл | 0,2 | 20 мг | 240 мг | ||
Гипотензивные средства | 0,2 | ||||
Амлодипин | 0,6 | 5 мг | 120 мг | ||
Верапамил | 0,4 | 240 мг | 5760 мг | ||
Моксонидин | 0,1 | 0,4 мг | 9,6 мг | ||
Бетаксолол | 0,3 | 11,67 мг | 280,08 мг |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минздрава
Саратовской области
www.minzdrav.saratov.gov.ru
по состоянию на 16.12.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 января 2013 года,
регистрационный N 26700
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 708н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания: амбулаторно, в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | |
I10 | Эссенциальная (первичная) гипертензия |
I11 | Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца] |
I12 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек |
I13 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек |
I13.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью |
I13.1 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью |
I13.2 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью |
I15 | Вторичная гипертензия |
I15.0 | Реноваскулярная гипертензия |
I15.1 | Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек |
I15.2 | Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям |
I15.9 | Вторичная гипертензия неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделии), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,01 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,01 | 1 |
A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 1 | 1 |
A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче | 0,01 | 1 |
A09.28.036 | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче | 0,01 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,1 | 1 |
A12.15.001 | Исследование обмена глюкозы | 0,6 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 1 | 1 |
A26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,6 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 0,8 | 1 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 0,5 | 1 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 0,8 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 | 1 |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 | 1 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 0,3 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,01 | 1 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.30.010 | Компьютерная томография надпочечников | 0,5 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,2 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,3 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,7 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.03.007.004 | Определение окружности талии | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | 1 | ||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 1 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,6 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B04.015.001 | Школа для больных с артериальной гипертензией | 0,5 | 1 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 0,05 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 2 |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,5 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,3 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 500 | 2500 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,3 | ||||
Натрия хлорид | мл | 100 | 1000 | |||
C02AB | Метилдопа | 0,05 | ||||
Метилдопа | мг | 1000 | 10000 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,3 | ||||
Клонидин | мг | 0,075 | 0,75 | |||
Моксонидин | мг | 0,4 | 4 | |||
C02CA | Альфа-адреноблокаторы | 0,05 | ||||
Урапидил | мг | 25 | 250 | |||
Доксазозин | мг | 4 | 40 | |||
C03AA | Тиазиды | 0,4 | ||||
Гидрохлоротиазид | мг | 12,5 | 125 | |||
C03BA | Сульфонамиды | 0,4 | ||||
Индапамид | мг | 1,5 | 15 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,5 | ||||
Торасемид | мг | 5 | 50 | |||
Фуросемид | мг | 20 | 200 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,5 | ||||
Спиронолактон | мг | 50 | 500 | |||
Эплеренон | мг | 50 | 500 | |||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,4 | ||||
Бисопролол | мг | 5 | 50 | |||
Метопролол | мг | 50 | 500 | |||
Небиволол | мг | 5 | 50 | |||
C07AG | Альфа- и бета- | 0,1 | ||||
Карведилол | мг | 25 | 250 | |||
C07BB | Селективные бета- | 0,2 | ||||
Бисопролол + Гидрохлоротиазид | мг | 8,75 | 11,25 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,95 | ||||
Амлодипин | мг | 7,5 | 75 | |||
Лацидипин | мг | 6 | 60 | |||
Лерканидипин | мг | 10 | 100 | |||
Нифедипин | мг | 10 | 100 | |||
Фелодипин | мг | 5 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 120 | 1200 | |||
C08DB | Производные бензотиазепина | 0,05 | ||||
Дилтиазем | мг | 90 | 900 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 1 | ||||
Каптоприл | мг | Связанные материалы Давление человека © |