Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 254
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код по МКБ-10: I10
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
А04.12.003 | Ультразвуковая допплерография аорты | 0,001 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,001 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,001 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 0,001 | 1 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,001 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,0001 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,001 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код по МКБ-10: I10
Фаза: стабильная
Стадия: все стадии
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,05 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,05 | 1 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 0,01 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 0,01 | 1 |
В04.015.01 | Школа для больных с артериальной гипертонией | 0,9 | 10 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,001 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,01 | 1 |
A25.31.004 | Консультация провизора по подбору лекарственных средств безрецептурного отпуска и аналоговой замене | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
Фармако- | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Гидрохлортиазид | 0,5 | 23,44 мг | 4218,75 мг | ||
Индапамид | 0,5 | 2,50 мг | 450,00 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | ||||
бета-адреноблокаторы | 0,4 | ||||
Атенолол | 0,1 | 116,67 мг | 21000,00 мг | ||
Бетаксолол | 0,3 | 11,67 мг | 2100,00 мг | ||
Бисопролол | 0,3 | 10,83 мг | 1950,00 мг | ||
Карведилол | 0,3 | 37,5 мг | 6750,00 мг | ||
Ингибиторы АПФ | 0,4 |
Каптоприл | 0,4 | 125 мг | 22500 мг |
Периндоприл | 0,4 | 6 мг | 1080,00 мг |
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 3600,00 мг |
Антагонисты кальция | 0,2 | ||
Амлодипин | 0,6 | 5 мг | 900,00 мг |
Верапамил | 0,4 | 240 мг | 43200,00 мг |
альфа1-адреноблокаторы | 0,001 | ||
Доксазозин | 0,5 | 7,5 мг | 1350,00 мг |
Теразозин | 0,5 | 10 мг | 1800,00 мг |
Центральные агонисты альфа2-адренорецепторов и селективные агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||
Моксонидин | 0,8 | 0,4 мг | 72,00 мг |
_______________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 254
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код по МКБ-10: I10
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
А04.12.003 | Ультразвуковая допплерография аорты | 0,001 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,001 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,001 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 0,001 | 1 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 0,001 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,0001 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,001 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
2. Модель пациента
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код по МКБ-10: I10
Фаза: стабильная
Стадия: все стадии
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,05 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,05 | 1 |
А25.10.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А25.10.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда | 1 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 0,01 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 0,01 | 1 |
В04.015.01 | Школа для больных с артериальной гипертонией | 0,9 | 10 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,001 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,001 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,01 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,01 | 1 |
A25.31.004 | Консультация провизора по подбору лекарственных средств безрецептурного отпуска и аналоговой замене | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
Фармако- | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Гидрохлортиазид | 0,5 | 23,44 мг | 4218,75 мг | ||
Индапамид | 0,5 | 2,50 мг | 450,00 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | ||||
бета-адреноблокаторы | 0,4 | ||||
Атенолол | 0,1 | 116,67 мг | 21000,00 мг | ||
Бетаксолол | 0,3 | 11,67 мг | 2100,00 мг | ||
Бисопролол | 0,3 | 10,83 мг | 1950,00 мг | ||
Карведилол | 0,3 | 37,5 мг | 6750,00 мг | ||
Ингибиторы АПФ | 0,4 |
Каптоприл | 0,4 | 125 мг | 22500 мг |
Периндоприл | 0,4 | 6 мг | 1080,00 мг |
Эналаприл | 0,2 | 20 мг | 3600,00 мг |
Антагонисты кальция | 0,2 | ||
Амлодипин | 0,6 | 5 мг | 900,00 мг |
Верапамил | 0,4 | 240 мг | 43200,00 мг |
альфа1-адреноблокаторы | 0,001 | ||
Доксазозин | 0,5 | 7,5 мг | 1350,00 мг |
Теразозин | 0,5 | 10 мг | 1800,00 мг |
Центральные агонисты альфа2-адренорецепторов и селективные агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||
Моксонидин | 0,8 | 0,4 мг | 72,00 мг |
_______________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 254
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: артериальная гипертония
Код по МКБ-10: I10
Фаза: первичная диагностика
Стадия: все стадии
Осложнение: любые осложнения
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
А01.10.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.003 | Пальпация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.004 | Перкуссия при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А01.10.005 | Аускультация при патологии сердца и перикарда | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,01 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 |
А04.12.003 | Ультразвуковая допплерография аорты | 0,001 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,001 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,001 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
А06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 0,001 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 0,01 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатиче Связанные материалы Давление человека © |