Измеритель артериального давления окпд
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Порядок размещения
Подача заявки
04.03.2016
14.03.2016
Рассмотрение заявок
15.03.2016
Проведение аукциона
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение Здравоохранения «Сибирский Окружной Медицинский Центр Федерального Медико-Биологического Агентства»
ИНН 5406234802
КПП 540601001
Сроки поставки товара, по итогам которого подписывается товарно-транспортная накладная либо товарная накладная в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком
Место поставки
Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 12
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 1 970,00 | 9 850,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 2 300,00 | 11 500,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 5 300,00 | 26 500,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 6 шт | 670,00 | 4 020,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 4 шт | 1 970,00 | 7 880,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 1 970,00 | 3 940,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 3 шт | 2 300,00 | 6 900,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 2 300,00 | 4 600,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 3 шт | 5 300,00 | 15 900,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 5 300,00 | 10 600,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 4 шт | 670,00 | 2 680,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 670,00 | 1 340,00 |
Условия участия
Преимущества
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам
- Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Иные дополнительные требования к участникам (в соответствии с частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Участники и результаты
21.03.2016
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО «Пион» | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты
Контракт с поставщиком | Сумма, ₽ |
---|---|
№ 1540623480216000086 от 01.04.2016 ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка медицинских изделий для нужд Клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМ…
- Организация поставки медицинских изделий 12 наименований 627 единиц.
- На право заключения контракта на поставку расходных материалов для отделения …
Источник
Название торгов | Поставка изделий медицинского назначения: приборов для измерения артериального давления и частоты пульса (автоматический),измерителей артериального давления |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | — |
Начальная (максимальная сумма) | 43 600.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 01.08.2016 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 09.08.2016 10:00 |
Дата проведения | 09.08.2016 10:00 |
Контактное лицо | Желткова Ксения Сергеевна |
resursviveya@viveya.khv.ru | |
Телефон | 7-4212-452897 |
Факс | 7-4212-451540 |
Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0322200009316000079 |
Объекты закупки
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса (автоматический) | 32.50.21.111 | ШТ | 796 | 2.00 | 3 950.00 | 7 900.00 |
2 | Измеритель артериального давления | 32.50.21.111 | ШТ | 796 | 30.00 | 1 190.00 | 35 700.00 |
Документы
Разъяснения
Отсутствуют
Заказчик
Сокращённое название | КГБУЗ КДЦ «Вивея» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КОНСУЛЬТАТИВНО — ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «ВИВЕЯ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Запарина, 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Запарина, 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resursviveya@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4212-451540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4212-451540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Юхимчук Татьяна Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2702015153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 272101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022700914610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 10327110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|
Источник
Общая | Описание товара, | Дополнительная | Документы | Журнал | Журнал |
Статус |
|
Дата включения позиции в каталог | 09.11.2018 |
Общие сведения
Код позиции КТРУ | 32.50.21.111-00000001 |
Код по ОКПД2 | 32.50.21.111: Инструменты терапевтические |
Наименование товара, работы, услуги | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Штука |
Дата начала обязательного применения позиции каталога | 01.02.2019 |
Дата окончания применения позиции каталога | Бессрочно |
Справочная информация
Информация о типовых контрактах, типовых условиях контракта
Сведения отсутствуют
Общероссийские и международные классификаторы
- Показывать по:
- Показывать по:10
- 10
- 20
- 50
Наименование классификатора | Значение классификатора | Описание |
Классификация технических средств реабилитации (изделий) | 15-01-02 Медицинский тонометр с речевым выходом | Сведения отсутствуют |
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | 32.50.21.111 Инструменты терапевтические | Сведения отсутствуют |
НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ | 216630 Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Электронное устройство автономного питания для косвенного (неинвазивного) измерения артериального давления. Надувание/стравливание манжеты и циклы измерений управляются встроенным программным обеспечением. На дисплее, помимо систолического и диастолического давления, отображаются, как правило, частота пульса и среднее артериальное давление. Предназначен для мобильного использования. Возможны модификации для ношения при себе (нательного, в кармане, наручного и т. п.), в машинах СНМП и других экстренных служб или для самостоятельного контроля артериального давления на дому. |
Источник