Измеритель артериального давления код окпд
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Порядок размещения
Подача заявки
04.03.2016
14.03.2016
Рассмотрение заявок
15.03.2016
Проведение аукциона
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение Здравоохранения «Сибирский Окружной Медицинский Центр Федерального Медико-Биологического Агентства»
ИНН 5406234802
КПП 540601001
Сроки поставки товара, по итогам которого подписывается товарно-транспортная накладная либо товарная накладная в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком
Место поставки
Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 12
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 1 970,00 | 9 850,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 2 300,00 | 11 500,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 5 шт | 5 300,00 | 26 500,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 6 шт | 670,00 | 4 020,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 4 шт | 1 970,00 | 7 880,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 1 970,00 | 3 940,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 3 шт | 2 300,00 | 6 900,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 2 300,00 | 4 600,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 3 шт | 5 300,00 | 15 900,00 |
Тонометр механический ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 5 300,00 | 10 600,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 4 шт | 670,00 | 2 680,00 |
Стетофонендоскоп ОКПД2 26.60.12.120 | 2 шт | 670,00 | 1 340,00 |
Условия участия
Преимущества
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам
- Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
- Иные дополнительные требования к участникам (в соответствии с частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Участники и результаты
21.03.2016
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО «Пион» | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты
Контракт с поставщиком | Сумма, ₽ |
---|---|
№ 1540623480216000086 от 01.04.2016 ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка медицинских изделий для нужд Клинического центра ФГБОУ ВО Первый МГМ…
- Организация поставки медицинских изделий 12 наименований 627 единиц.
- На право заключения контракта на поставку расходных материалов для отделения …
Источник
Контактное лицо
- Кулькина Виктория Александровна
- email — ZakazCoz@volganet.ru
- телефон — 8 (844) 259-79-18
Особые условия
- обеспечение заявки — не требуется
- обеспечение контракта — 37 569 руб.
- преимущества и требования — установлены
Нужно больше инструментов для работы с закупками?
Преимущества и требования
1 | Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ |
2 | Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |
3 | Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) |
4 | Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. |
все данные о заказчике
Организация ГБУЗ «КССМП» зарегистрирована 25 августа 1994 года по адресу 400138, Волгоградская обл, Волгоград, ул им Землячки, 74. За время своего существования она выступила заказчиком в 297 процедурах, с полным перечнем которых вы можете ознакомится на странице «Заказчик». Информация обо всех поставщиках, с которыми ГБУЗ «КССМП» заключала договоры представлена на странице «Топ поставщиков». В общей сложности организация является одной из сторон в 3 жалобах в ФАС. Кем были поданы жалобы, их статус, предмет и другую полезную информацию вы найдёте в соответствующем разделе.
Наименование позиции | Количество |
---|---|
Прибор для измерения артериального давления ОКПД 26.60.12.129 | 140 шт |
Прибор для измерения артериального давления | 1 шт |
Прибор для измерения артериального давления | 140 шт |
всего в тендере 3 позиции
Документы
Способ закупки | Дата размещения | НМЦК, o |
---|---|---|
Электронный аукцион | 01.10.2018 0:00:00 | 125 230 |
открыть план-график
Протоколы
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 29 октября 2018
Протокол проведения электронного аукциона от 1 ноября 2018
Протокол подведения итогов электронного аукциона от 7 ноября 2018
Договоры и контракты
Договор №2344390126418000110 от 20 ноября 2018
Поставщик
Цена договора
98 946 i
Дата подписания договора
20.11.2018
Срок исполнения
c 20.11.2018 по 31.12.2018
Позиции договора
- Прибор для измерения артериального давления — 85 усл ед
- Прибор для измерения артериального давления — 55 усл ед
Документы
Контракт №1088007_98 945,85.docx
открыть оригинал
Наименование закупки | Начальная цена, o | |
---|---|---|
1 | Поставка приборов для измерения артериального давления | 135 500 |
2 | Поставка тонометров для измерения артериального давления. | 466 034 |
3 | Поставка мониторов больного: измерение частоты дыхания, пульсоксиметрия, электрокардиография,неинвазивное измерение артериального давления, температуры тела в рамках реализации мероприятия «Переоснащение 2 региональных сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации» регионального паспорта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет средств областного бюджета Новосибирской области, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия | 3 810 978 |
4 | Поставка приборов для измерения давления для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 году. | 1 607 964 |
5 | Поставка мониторов хирургических с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, двух температур по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 9 338 960 |
6 | Поставка МТР (приборы измерения давления) | 373 938 |
Источник
Название торгов | Поставка изделий медицинского назначения: приборов для измерения артериального давления и частоты пульса (автоматический),измерителей артериального давления |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | — |
Начальная (максимальная сумма) | 43 600.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 01.08.2016 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 09.08.2016 10:00 |
Дата проведения | 09.08.2016 10:00 |
Контактное лицо | Желткова Ксения Сергеевна |
resursviveya@viveya.khv.ru | |
Телефон | 7-4212-452897 |
Факс | 7-4212-451540 |
Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0322200009316000079 |
Объекты закупки
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса (автоматический) | 32.50.21.111 | ШТ | 796 | 2.00 | 3 950.00 | 7 900.00 |
2 | Измеритель артериального давления | 32.50.21.111 | ШТ | 796 | 30.00 | 1 190.00 | 35 700.00 |
Документы
Разъяснения
Отсутствуют
Заказчик
Сокращённое название | КГБУЗ КДЦ «Вивея» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КОНСУЛЬТАТИВНО — ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «ВИВЕЯ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Запарина, 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Запарина, 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resursviveya@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4212-451540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4212-451540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Юхимчук Татьяна Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2702015153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 272101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022700914610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 10327110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|
Источник